Pour réduire sa consommation et sa facture, il faut savoir où agir : l‘assistant d’économie d’énergie ecojoko vous donne les clés pour comprendre et maîtriser votre électricité. On vous livre ici tous les secrets sur ecojoko. 🙉🙊🙈
Êtes-vous équipé d’un compteur Linky ?
COMPTEUR LINKY
PAS DE COMPTEUR LINKY
LA CLÉ LINKY
Le Capteur Il mesure votre électricité en temps réel |
|
---|---|
Dimensions du produit | 6.6 x 5.3 x 2.8 cm |
Poids | 29 g |
Alimentation | Alimenté par le compteur Linky |
Connexion | Par ondes radio avec l’Assistant (868.3 MHz) |
Installation | Capteur à brancher sur le compteur Linky (vidéo d’installation et guide d’installation ci-dessous) |
Compatibilité | Compatible avec un compteur Linky, en intérieur ou extérieur, en monophasé ou triphasé |
L’ ASSISTANT
L’assistant Il rend visible l’électricité pour toute la famille |
|
---|---|
Dimensions du produit | 11.0 x 11.0 x 4.6 cm |
Poids | 205 g |
Alimentation | Fonctionne sur secteur (1,5W ~1€ par an) |
Connexion | En Wifi ou câble Ethernet |
Installation | Dans une pièce à vivre (entrée, salon…) |
Portée | 50m sans obstacle entre le capteur et l’assistant |
L’application Elle donne votre consommation par catégorie d’appareils |
|
---|---|
Compatibilité | Compatible iOS (12 ou supérieur) ou Android (4.4 ou supérieur) et en version web. Gratuite et sans abonnement. |
Mesure | Sélection par l’utilisateur du tarif d’électricité (tous fournisseurs) et du type de logement. |
Types d’appareils détectés | Veilles, éclairage, électroménager, eau chaude, cuisson, frigos & congélateurs, chauffage & clim, piscine, voiture électrique. Solaire : suivi de la surproduction et surconsommation des panneaux (plus d’informations dans cet article). |
Démo | Vous pouvez accéder à la démo sans créer de compte, en cliquant sur le lien "Lancer la démo" de la première page Accéder à la démo de l’application. |
LE CAPTEUR
Le Capteur Il mesure votre électricité en temps réel |
|
---|---|
Dimensions du produit | Capteur : 7.0 x 4.2 x 1.5 cm Boitier : 15.5 x 9.0 x 5.0 cm |
Poids | 250 g |
Alimentation | Piles incluses LR14 (autonomie environ 2 ans - utilisation entre -10°C et +45°C) |
Connexion | Par ondes radio avec l’Assistant (868.3 MHz) |
Installation | Capteur à poser (auto-adhésif) sur le disjoncteur général (vidéo d’installation et guide d’installation ci-dessous) |
Compatibilité | Compatible toutes installations électriques : avec ou sans compteur Linky, disjoncteur en intérieur ou extérieur, en monophasé ou triphasé |
L’ ASSISTANT
L’assistant Il rend visible l’électricité pour toute la famille |
|
---|---|
Dimensions du produit | 11.0 x 11.0 x 4.6 cm |
Poids | 205 g |
Alimentation | Fonctionne sur secteur (1,5W ~1€ par an) |
Connexion | En Wifi ou câble Ethernet |
Installation | Dans une pièce à vivre (entrée, salon…) |
Portée | 50m sans obstacle entre le capteur et l’assistant |
L’application Elle donne votre consommation par catégorie d’appareils |
|
---|---|
Compatibilité | Compatible iOS (12 ou supérieur) ou Android (4.4 ou supérieur) et en version web. Gratuite et sans abonnement. |
Mesure | Sélection par l’utilisateur du tarif d’électricité (tous fournisseurs) et du type de logement. |
Types d’appareils détectés | Veilles, éclairage, électroménager, eau chaude, cuisson, frigos & congélateurs, chauffage & clim, piscine, voiture électrique. Solaire : suivi de la surproduction et surconsommation des panneaux (plus d’informations dans cet article). |
Démo | Vous pouvez accéder à la démo sans créer de compte, en cliquant sur le lien "Lancer la démo" de la première page Accéder à la démo de l’application. |
ecojoko s’installe en quelques minutes, sans électricien, et s’adapte en fonction de votre installation.